Comunidade | Festa | Orago | Km |
Matriz de Ipu | 10 a 20 Jan | S. Sebastião | 0 |
Alto dos 14 | 6 a 9 Maio | S. Luiza Maril | 3 |
Baixa Larga | 13 a 16 Maio | N. Sra. Fátima | 20 |
Várzea do Giló | 27 a 30 Maio | N. Sra. Fátima | 10 |
Engenho dos Belém | 09 a13 Junho | S. João batista | 14 |
Recanto | 17 a20 Junho | S. João batista | 36 |
São João | 24 a27 Junho | S. João batista | 15 |
Passa Sede | 22 a 25 julho | S. Joaquim | 5 |
Várzea da Curicaca | 15 a 18 julho | S. Domingos | 24 |
Alto dos 14 | 29jul a 1ago | S. Vicente Pau | 3 |
Santa Rosa | 5 a 8 agosto | S. Rosa de Lima | 15 |
Estivado | 12 a 15 ago | N. Sra. Fátima | 18 |
S. José dos Martins | 19 a 22 ago | S. José | 27 |
Ingazeira | 16 a 19 set | S. C. de Jesus | 21 |
Matriz de Ipu | 24set a 4out | S. Francisco Ass | 0 |
Baixa Larga | 7 a 10 Out | S. Francisco Ass | 20 |
Abílio Martins | 14 a 17 out | S. Francisco Ass | 18 |
Varzea do Giló | 4 a 6 nov | N. Sra. Fátima | 10 |
Bonito | 13 e 14 Nov | S. Paulo | 13 |
Olho d’água Fac. | 18 a 21 nov | N. Sra. Graças | 17 |
Santuário Boa Vista | 25 a 28 nov | N. Sra. Graças | 1 |
Olho d’aguinha | 4 a 6 Dez | N. Sra. Apareci | 8 |
Barra da Ingazeira | 9 a 12 Dez | N. Sra. Conceiç | 21 |
Santa Luiza | 16 a 19 dez | Santa Luzia | 19 |
_____________________________________________________
Várzea do Giló
____________________________________
Engenho dos Belens
Engenho dos Belens
____________________________________________
Olho d'água Velho
_________________________________________
Sítio Mato Grosso
Passa Sede
Comunidade: Santa Rosa